ОТЧЕТ об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Моломский лесохимический завод»
Полное фирменное наименование общества (далее — Общество): | Публичное акционерное общество «Моломский лесохимический завод» |
Место нахождения Общества: | Российская Федерация, Кировская область, Опаринский район, поселок Заря |
Адрес Общества: | 613835, Кировская область, Опаринский район, поселок Заря |
Вид общего собрания: | годовое |
Форма проведения общего собрания акционеров (далее — Собрание): | Заочное голосование |
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: | 25.05.2020 |
Дата проведения Собрания: | 17.06.2020 |
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: | Публичное акционерное общество «Моломский ЛХЗ», 613835, Кировская область, Опаринский район, посёлок Заря;
Пермский филиал Акционерного общества ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 614002, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 94 |
Дата составления Отчета: | 19.06.2020 года |
В отчете об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Моломский ЛХЗ» используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года (далее по тексту – Положение).
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Местонахождение Регистратора: г. Москва.
Адрес места нахождения Регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.
Уполномоченное лицо Регистратора: Миридонова Анна Валерьевна, по доверенности № 010119/405 от 01.01.2019 г.
Повестка дня общего Собрания:
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Моломский ЛХЗ» по результатам 2019 финансового года.
- Избрание членов Совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ».
- Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Моломский ЛХЗ».
- Утверждение аудитора ПАО «Моломский ЛХЗ» на 2020 год.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Моломский ЛХЗ» по результатам 2019 финансового года»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании для голосования по данному вопросу повестки дня | 148 110 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 148 110 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня | 123 047
|
Кворум (%) | 83.0781 |
Кворум по данному вопросу имелся. |
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Моломский ЛХЗ» по результатам 2019 финансового года.» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
ЗА | 123 047 | 100.0000 |
ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |
Не голосовали | 0 | |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение: «Утвердить непокрытый убыток в сумме 82.014.000,00 рублей по результатам 2019 финансового года. В связи с полученными убытками дивиденды по результатам 2019 года не объявлять и не выплачивать».
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Избрание членов Совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ»»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании для голосования по данному вопросу повестки дня | 740 550 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 740 550 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня | 615 235 |
Кворум (%) | 83.0781 |
Кворум по данному вопросу имелся. |
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрание членов Совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ».» голоса распределились следующим образом:
№ п/п | ФИО кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования |
«ЗА» — распределение голосов по кандидатам 615 235 | ||
1 | Готовцева Ирина Вячеславовна | 123 047 |
2 | Куликова Елена Николаевна | 123 047 |
3 | Мандрик Анастасия Анатольевна | 123 047 |
4 | Сабирова Мария Сергеевна | 123 047 |
5 | Соколов Юрий Николаевич | 123 047 |
«ПРОТИВ» всех кандидатов | 0 |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам | 0 |
«Не голосовали» по всем кандидатам | 0 |
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение: «Избрать Совет директоров ПАО «Моломский ЛХЗ» в следующем составе:
Готовцева Ирина Вячеславовна
Куликова Елена Николаевна
Мандрик Анастасия Анатольевна
Сабирова Мария Сергеевна
Соколов Юрий Николаевич».
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Моломский ЛХЗ»»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании для голосования по данному вопросу повестки дня | 148 110 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 147 921 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня | 123 047 |
Кворум (%) | 83.1842 |
Кворум по данному вопросу имелся. |
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Моломский ЛХЗ».» голоса распределились следующим образом:
№ кандидата | Ф.И.О. кандидата | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |||
Число голосов | % от принявших участие в собрании | Число голосов | % от принявших участие в собрании | Число голосов | % от принявших участие в собрании | ||
1 | Черемухина Ирина Николаевна | 123 047 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2 | Мухачева Оксана Геннадьевна | 123 047 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3 | Иванова Елена Михайловна | 123 047 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
Не голосовали | 0 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Черемухина Ирина Николаевна
Мухачева Оксана Геннадьевна
Иванова Елена Михайловна».
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Утверждение аудитора ПАО «Моломский ЛХЗ» на 2020 год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании для голосования по данному вопросу повестки дня | 148 110 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 148 110 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня | 123 047 |
Кворум (%) | 83.0781 |
Кворум по данному вопросу имелся. |
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утверждение аудитора ПАО «Моломский ЛХЗ» на 2020 год.» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
ЗА | 123 047 | 100.0000 |
ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |
Не голосовали | 0 | |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение: «Утвердить аудитором ПАО «Моломский ЛХЗ» на 2020 год ООО «Вятка-Академаудит» (ОГРН 1024301332747)».
Председатель Собрания акционеров подпись Соколов Юрий Николаевич
Секретарь Собрания акционеров подпись Готовцева Ирина Вячеславовна