ОТЧЕТ об итогах голосования
на Внеочередном общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Моломский лесохимический завод»
Полное фирменное наименование общества (далее — Общество): | Публичное акционерное общество «Моломский лесохимический завод» |
Место нахождения Общества: | Российская Федерация, Кировская область, Опаринский район, поселок Заря |
Адрес Общества: | 613835, Кировская область, Опаринский район, поселок Заря |
Вид общего собрания: | внеочередное |
Форма проведения общего собрания акционеров (далее — Собрание): | Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) |
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: | 18.12.2019 |
Дата проведения Собрания: | 10.02.2020 |
Место проведения Собрания: | офисное помещение, расположенное по адресу: 620014, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Шейнкмана, дом 9 офис 85 |
Дата составления Отчета: | 12.02.2020 года |
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Местонахождение Регистратора: г. Москва.
Адрес места нахождения Регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.
Уполномоченные лица Регистратора:
Сюркаева Татьяна Васильевна по доверенности № 090120/1 от 09.01.2020 г.
Гладких Любава Владимировна по доверенности №090120/273 от 09.01.2020 г.
Повестка дня общего собрания:
- Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Моломский ЛХЗ».
- О внесении изменений и дополнений в Устав и внутренние документы ПАО «Моломский ЛХЗ», регулирующие деятельность ПАО «Моломский ЛХЗ».
- О прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ».
- Об избрании членов Совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ».
- Об утверждении аудитора ПАО «Моломский ЛХЗ» на 2019 год.
На 13 час.00 мин. зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 44 433 голосами, что составляет 63.9361% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум имеется.
Итоги голосования:
По вопросу повестки дня № 1 «Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Моломский ЛХЗ»»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня | 148 110 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года | 69 496 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня | 44 433 |
Кворум (%) | 63.9361 |
Кворум по данному вопросу имеется. |
При голосовании по вопросу повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
ЗА | 44 433 | 100.0000 |
ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |
Не голосовали | 0 | |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
Принятое решение: «Определить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:
— Голосование по всем вопросам повестки дня проводится бюллетенями.
— Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня собрания проводится регистратором общества – АО ВТБ Регистратор.
— Вопросы по повестке дня собрания подаются секретарю собрания в письменном виде.
— Устанавливается регламент рассмотрения вопросов на внеочередном общем собрании: выступающим по вопросам повестки дня собрания отводится до 15 минут; время для ответа на поступающие вопросы – не более 10 мин.; желающим выступить предоставить время не более 5-ти минут каждому.».
По подвопросу 2.1 вопроса повестки дня № 2 «О внесении изменений и дополнений в Устав и внутренние документы ПАО «Моломский ЛХЗ», регулирующие деятельность ПАО «Моломский ЛХЗ»»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня | 148 110 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года | 69 496 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня | 44 433 |
Кворум (%) | 63.9361 |
Кворум по данному вопросу имеется. |
При голосовании по подвопросу 2.1 вопроса № 2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
ЗА | 44 433 | 100.0000 |
ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |
Не голосовали | 0 | |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
Принятое решение: «2.1. Утвердить изменения и дополнения в Устав ПАО «Моломский ЛХЗ»».
По вопросу 2.2 повестки дня № 2 «О внесении изменений и дополнений в Устав и внутренние документы ПАО «Моломский ЛХЗ», регулирующие деятельность ПАО «Моломский ЛХЗ»»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня | 148 110 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года | 69 496 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня | 44 433 |
Кворум (%) | 63.9361 |
Кворум по данному вопросу имеется. |
При голосовании по подвопросу 2.2. вопроса № 2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
ЗА | 44 433 | 100.0000 |
ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |
Не голосовали | 0 | |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
Принятое решение: «2.2. Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ПАО «Моломский ЛХЗ»».
По вопросу повестки дня № 3 «О прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ»»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня | 148 110 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года | 69 496 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня | 44 433 |
Кворум (%) | 63.9361 |
Кворум по данному вопросу имеется. |
При голосовании по вопросу повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
ЗА | 44 433 | 100.0000 |
ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |
Не голосовали | 0 | |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
Принятое решение: «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ»».
По вопросу повестки дня № 4 «Об избрании членов Совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ»»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня | 1 332 990 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года | 625 464 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня | 399 897 |
Кворум (%) | 63.9361 |
Кворум по данному вопросу имеется. |
При голосовании по вопросу повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
№ п/п | ФИО кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования |
«ЗА» — распределение голосов по кандидатам 399 897 | ||
1 | Готовцева Ирина Вячеславовна | 44 433 |
2 | Зыков Геннадий Николаевич | 44 433 |
3 | Калиниченко Алексей Александрович | 44 433 |
4 | Куликова Елена Николаевна | 44 433 |
5 | Мандрик Анастасия Анатольевна | 44 433 |
6 | Подволоцкая Валентина Николаевна | 44 433 |
7 | Сабирова Мария Сергеевна | 44 433 |
8 | Соколов Юрий Николаевич | 44 433 |
9 | Томилова Виктория Вячеславовна | 44 433 |
«ПРОТИВ» всех кандидатов | 0 |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам | 0 |
«Не голосовали» по всем кандидатам | 0 |
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
Принятое решение: «Избрать в состав Совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ»:
Готовцева Ирина Вячеславовна
Зыков Геннадий Николаевич
Калиниченко Алексей Александрович
Куликова Елена Николаевна
Мандрик Анастасия Анатольевна
Подволоцкая Валентина Николаевна
Сабирова Мария Сергеевна
Соколов Юрий Николаевич
Томилова Виктория Вячеславовна.».
По вопросу повестки дня № 5 «Утверждение аудитора ПАО «Моломский ЛХЗ» на 2019 год»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня | 148 110 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года | 69 496 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня | 44 433 |
Кворум (%) | 63.9361 |
Кворум по данному вопросу имеется. |
При голосовании по вопросу повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
ЗА | 44 433 | 100.0000 |
ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |
Не голосовали | 0 | |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
Принятое решение: «Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «Вятка-Академаудит» (ОГРН 1024301332747)».
Председатель Собрания акционеров____________________Соколов Юрий Николаевич
Секретарь Собрания акционеров____________________Готовцева Ирина Вячеславовна